Informations trafic
Kirchberg
| Parking | Occupation | Disponibilité | Tendance |
|---|---|---|---|
| 406/406 | |||
| 0/0 | |||
| 0/211 | |||
| 114/322 | |||
| 188/300 | |||
| 0/0 | |||
| 236/600 | |||
| 335/450 |
Dernière mise à jour : 18.11.2026 13:10
| Parking | Occupation | Disponibilité | Tendance |
|---|---|---|---|
| 406/406 | |||
| 0/0 | |||
| 0/211 | |||
| 114/322 | |||
| 188/300 | |||
| 0/0 | |||
| 236/600 | |||
| 335/450 |